Klicke hier, um die Infos als Video zu sehen!
Hier gibt es die aktuellen Ergebnisse der Gesamtkilometer
Hier findest du die letzten Auswertung in Bildern
Infos für zusätzliche Spenden für die Challenge:
Zum Abschluss der Challenge freuen wir uns über jeden Betrag, der an LGL für die Aktion „Laufen Hilft“ gespendet wird. Spenden könnt ihr wie folgt:
- Konto: Laufen gegen Leiden e.V. IBAN: DE12430609678226641800
- oder per PayPal an info@laufengegenleiden.de
Verwendungszweck: Laufen Hilft (optional: Name des Läufers/ der Läuferin)
Infos zu Laufen Hilft!
Worum geht es?
Die Teilnehmer*innen der Aktion sammeln im Zeitraum
22.01.23 – 10.04.23 Kilometer. Für jeden Kilometer spendet die Targa GmbH einen Betrag von 2Cent.
Wer kann teilnehmen?
- Jede*r Läufer*in/ Walker*in kann mitmachen.
- Teilnahmebetrag 10€ zur Deckung eventueller Kosten und als Spende für die Aktion.
- Beiträge bitte an: Konto: Laufen gegen Leiden e.V. IBAN: DE12430609678226641800 oder per PayPal an info@laufengegenleiden.de
Welche Regeln gibt es?
Die Kilometer, die gelaufen werden, werden wochenweise mit Bildbeweis hochgeladen.
- Es gelten alle gelaufenen oder gegangenen Strecken ab 1 Meile (1,6km) – auch Spaziergänge (mit dem Hund).
- Die Kilometer können gelaufen oder gegangen werden (kein Inlinern, Rad fahren etc.) – Laufband erlaubt.
- Fairness ist geboten! Es ist wichtig, dass keiner schummelt und z.B. die Uhr den ganzen Tag einfach laufen lässt
Wie kann ich mich
anmelden?
Wo werden die Läufe
hochgeladen?
- Eure Läufe können hier eingetragen werden https://forms.gle/YJHbLRNpysvW4rAv7
- Wir benötigen dazu die Wochen-Kilometerzahl und ein Bild (z.B. Strava Screenshot) als Nachweis.
- Achtet darauf, dass euer Bild eine Datumangabe enthält.
Wo kann ich die
Ergebnisse sehen?
- Wir posten die Ergebnisse hier unten
- Eine Auswertung gibt es jede Woche per Email
Abschluss(lauf)
- Der Abschlusslauf wird am 10.04.2023 um 10:30 in Melle stattfinden. Es wird zwei unterschiedliche Strecken geben, die je nach Lust und Lauflaune gewählt werden können.
- Am 17.04.23 treffen wir uns zu einem gemeinsamen Zoom um die Verlosung der Sachpreise vorzunehmen und das Endergebnis zu verkünden.
Wer spendet?
Die Targa GmbH – die unter anderem einen Online Fotoservice betreibt (Targa Fotoservice). Die Targa GmbH unterstützt uns finanziell und wird auch Sachspenden im Rahmen der Verlosung unter allen aktiven Teilnehmer*innen bereitstellen.
Roots of Compassion – sind den meisten von uns bekannt und stellen uns als Anreiz zur Teilnahme Sachpreise zur Verfügung.
Biovegan – stellt Sachpreise für die Verlosung zur Verfügung.
Was passiert mit den
Spenden?
- Die Spenden gehen zur Hälfte an den „Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland“. Diese Entscheidung trafen wir, da die Spenden der Aktion „BewegungHilft!“ ebenfalls an jenes Kinderhospiz gingen.
- Die andere Hälfte wird nach Abschluss der Aktion an verschiedene Lebenshöfe gespendet.
Was hab ich davon?
Neben der sportlichen Betätigung und der Gewissheit, etwas gutes für Mensch und Tier getan zu haben, wird es am Ende wieder eine kleine Überraschung sowie eine Urkunde geben.
Zusatzchallenge – finde einen Sponsor (03.04-09.04)
Für die letzte Woche haben wir uns vorgenommen weitere private Spender*innen mit ins Boot zu holen. Jede*r der mag spendet einen beliebigen Eurobetrag für eine*n Läufer*in oder auch einen Festbetrag.
Erklärvideo zur Anmeldung für Laufen Hilft!
Auswertung bis KW 14 Stand 13.04.23 um 22:00
Gesamtsumme der Kilometer 40.254,33 km
Platz | Name | Startnummer | Kilometer |
1 | Madeleine Hamburger | 198 | 2.028,02 |
2 | Sander Zwegers | 149 | 1.803,04 |
3 | Hanna Börner | 119 | 1.141,97 |
4 | Carmen Zimprich | 106 | 1.093,82 |
5 | Sören Knopp | 167 | 902,24 |
6 | Benjamin Schütze | 152 | 891,91 |
7 | Stefanie Gottschalk | 139 | 853,74 |
8 | Gabi Völkel | 116 | 829,46 |
9 | Nina Schad | 206 | 803,94 |
10 | Jana Schempf | 142 | 770,56 |
11 | Laura Graf | 207 | 769,06 |
12 | Bettina Simon | 146 | 762,92 |
13 | Alexandra Weinberg | 150 | 755,06 |
14 | Anne Jüngling | 128 | 752,68 |
15 | Daniela Auer | 133 | 719,61 |
16 | Nicole Refke | 117 | 656,74 |
17 | Manuel Bartels | 210 | 649,94 |
18 | Julia Dahl | 147 | 621,05 |
19 | Heinz Ritschard | 134 | 605,80 |
20 | Luan Sielken | 164 | 602,42 |
21 | Madelaine Blaudzun | 130 | 597,02 |
22 | Phuong Doan | 203 | 594,42 |
23 | Sarah Mahlert | 191 | 586,33 |
24 | Matthias Kraft | 187 | 568,70 |
25 | Bernd Liebermann | 160 | 566,80 |
26 | Harald Faber | 131 | 553,90 |
27 | Susanne Stürmer | 137 | 536,84 |
28 | Ma Li | 197 | 529,97 |
29 | Jonas Mussenbrock | 181 | 512,20 |
30 | Ina Ludwig | 176 | 505,70 |
31 | Svenja Kording | 169 | 503,94 |
32 | Uwe Thiesmann | 108 | 488,27 |
33 | Boris Tomaschewski | 114 | 484,80 |
34 | Iolanda Virzi | 208 | 484,80 |
35 | Yvi Joseph | 126 | 479,47 |
36 | Stephan Lamprecht | 182 | 474,20 |
37 | Tanja Baumeister | 107 | 453,80 |
38 | Sebastian Simdon | 175 | 437,36 |
39 | Manuel Tellkamp | 110 | 430,93 |
40 | Imke Hoffmann | 163 | 428,40 |
41 | Dennis Brendel | 185 | 426,10 |
42 | Dennis Götze | 113 | 423,78 |
43 | Mo Tegge-Walderstein | 143 | 408,51 |
44 | Anja Fritzen | 115 | 405,13 |
45 | St Ev | 120 | 401,70 |
46 | Malte Kleen | 101 | 391,40 |
47 | Jessi Lemke | 205 | 375,80 |
48 | Kirsten Kurek | 194 | 362,13 |
49 | Stephan Cliften | 192 | 359,56 |
50 | David Kopp | 171 | 357,35 |
51 | Judith Rummeny | 122 | 353,44 |
52 | Ines Mittelbach | 129 | 350,07 |
53 | Mathilde Telkamp-Meyer | 200 | 346,13 |
54 | Alexandra Kettrup | 127 | 345,48 |
55 | Robert Biller | 202 | 320,90 |
56 | Vera Kröning-Menzel | 172 | 316,63 |
57 | Tobias Schwörig | 195 | 314,07 |
58 | Gerd Holz | 118 | 299,86 |
59 | Domenico Jahn | 201 | 280,57 |
60 | Sophie Kindt | 104 | 259,64 |
61 | Anke Hoyer | 155 | 255,05 |
62 | Camilla Suchan | 103 | 253,40 |
63 | Michi Weller | 161 | 248,20 |
64 | Jacqueline Frank | 124 | 246,90 |
65 | Sandra Lohse | 188 | 242,87 |
66 | Saskia Hoffmann | 157 | 238,85 |
67 | Peter Döling | 168 | 238,83 |
68 | Felix Schindelmann | 179 | 233,66 |
69 | Katharina Ruch | 156 | 223,85 |
70 | Tobias Packhäuser | 102 | 221,50 |
71 | Jens Löhrer | 174 | 183,80 |
72 | Nicola Klatte | 109 | 180,10 |
73 | Thorsten Niedballa | 151 | 163,86 |
74 | Susanne Erdelji | 105 | 144,41 |
75 | Annika Bauer | 144 | 144,39 |
76 | Daniela Knott | 123 | 132,09 |
77 | Karsten Mithöfer | 153 | 126,20 |
78 | Angelika Sänger | 141 | 125,00 |
79 | Thorsten Lessmann | 148 | 124,59 |
80 | Patrick Alberti | 135 | 107,48 |
81 | Carsten Kreimer | 132 | 102,31 |
82 | Andrea Mohr | 196 | 88,36 |
83 | An Sc | 112 | 83,17 |
84 | Martin Skiba | 145 | 78,22 |
85 | Rebecca Heitmann | 111 | 78,05 |
86 | Birgit Götz | 125 | 72,10 |
87 | Veronika Neßling | 212 | 66,04 |
88 | Svenja Gehrt | 121 | 61,31 |
89 | Ilona Glaunsinger | 166 | 61,07 |
90 | Patrick Büttner | 199 | 55,77 |
91 | Al Sc | 204 | 50,55 |
92 | Kathrin Goller | 170 | 45,43 |
93 | Ja St | 162 | 42,02 |
94 | Jo Ba | 186 | 41,80 |
95 | Nicola Cziborra | 190 | 37,51 |
96 | Bianca Lange | 215 | 32,31 |
97 | Mona Jahn | 209 | 30,35 |
98 | Mareike Homann | 136 | 29,90 |
99 | Lo ka | 189 | 21,05 |
100 | Is Fi | 140 | 6,40 |
101 | Stefanie Weiß | 177 | 5,50 |
102 | Andrea Riebau | 138 | – |
103 | Ni Ne | 154 | – |
104 | Al Pr | 158 | – |
105 | Kl Me | 159 | – |
106 | An Lu | 165 | – |
107 | Daniel Bös | 173 | – |
108 | Marcel Szeitz | 178 | – |
109 | Saskia Ettling | 180 | – |
110 | Vroni F | 183 | – |
111 | Viva Rüter | 184 | – |
112 | Michael Große Holtforth | 193 | – |
113 | Paul Windisch | 211 | – |
114 | Ka Me | 213 | – |
115 | David Reher | 214 | 0 |
Wochenauswertungen




















































Die Zitate wurden in besonderer Weise noch einmal auf dem Youtube Kanal „Gans normal Vegan“ von Carsten Kreimer zusammengefasst. Das Video gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/c8_PxXz6qvk



















2 Antworten auf „Laufen Hilft !“
Hallo! Ich habe mich angemeldet und die 10 Euro gespendet. An welche Mailadresse sende ich das Foto mit den Laufkilometern der ersten Woche? Danke und viele Grüße aus Wandlitz!
Hallo liebe Vera, das Foto mit den ersten Laufkilometern kannst du an die Mailadresse senden, von der du die Bestätigungsmail bekommen hast.
Lieben Gruß und viel Spaß beim Laufen
wünscht das LGL-Team